| Стандарти та протоколи | IEEE 802.3/802.3u/ 802.3ab/ 802.3x CSMA/CD |
|---|---|
| Інтерфейс | 5 портів 10/100/1000 Мбіт/с з автоузгодженням, з роз'ємом RJ45 (авто-MDI/MDIX) |
| Кількість вентиляторів | Без вентилятора |
| Енергоспоживання | Максимум: 3.2 Вт (220 В/50 Гц) |
| Зовнішнє джерело живлення | External Power Adapter (Output: 9 VDC/0.6 A) |
| Світлодіодні індикатори | Живлення (System Power) Окремі індикатори наявності мережевого з'єднання, його активності на кожному порту RJ-45 |
| Розмір ( Ш х Д х В ) | 100x 98 x 25 мм |
| Максимальне споживання енергії | 2.3Вт (220В/50Гц) |
| Максимальне тепловіддача | 7.83 БТУ/г |
| ПРОДУКТИВНІСТЬ | |
|---|---|
| Швидкість пересилання пакетів | 7.4 Мпакет/с |
| Таблиця MAC адрес | 2000 |
| Пам'ять буферу пакетiв | 1 Мбіт |
| Jumbo Frame | 16 Кб |
| МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | |
|---|---|
| Додаткові можливості | Зелені технології, економія до 65% споживаної електроенергії Управління потоком 802.3X Підтримка функції приоритезации даних (IEEE802.1p) Функція відстеження мережевого трафіку |
| Метод передачі | Зберігання та передача (зберігання і передачі даних) |
| IНШІ | |
|---|---|
| Сертифікат | CE, FCC, RoHS |
| Упаковка містить | TL-SG105 Адаптер живлення Керівництво користувача |
| Системні вимоги | Робоча температура: 0 ℃ -40 ℃: Температура зберігання: -40 ℃ -70 ℃; Відносна вологість повітря при експлуатації: 10% -90%, без утворення конденсату; Відносна вологість повітря при зберіганні: 5% -90%, без утворення конденсату |
| Довкілля | Operating Temperature: 0–40 °C (32–104 °F) Storage Temperature: -40–70 °C (-40–158 °F) Operating Humidity: 10–90% RH non-condensing Storage Humidity: 5–90% RH non-condensing |
| Операційна система | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, Mac® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TP-Link |
Інформація для замовлення
- Ціна: 620 ₴



